Sinónimo(s):
Ne-Boc-L-lisina
H-Lys(Boc)-OH
N-épsilon-terc-butoxicarbonil-L-lisina
Nepsilon-(terc-butoxicarbonil)-L-lisina
N(épsilon)-Boc-L-lisina
Lys (Boc)
N~6~-(terc-butoxicarbonil)-L-lisina
N6-(terc-butoxicarbonil)-L-lisina
(S)-2-Amino-6-((terc-butoxicarbonil)amino)ácido hexanoico
e-BOC-L-lisina.
Fmoc-Lys(Boc)-OH
HL-LYS(BOC)-OH
L-LIS(BOC)
L-LISINA (BOC)
LISINA(BOC)-OH
N6-Boc-L-lisina
NEPSILON-BOC-L-LISINA
Nε-(terc-butoxicarbonil)-L-lisina
Nε-Boc-L-lisina
Información general:
Pureza/Método de análisis >97,0 %(T)
Fórmula molecular / Peso molecular C11H22N2O4 = 246,31
Estado Físico (20°C) Sólido
CAS RN 2418-95-3
Número de registro de Reaxys 2332715
ID de sustancia de PubChem 87564571
SDBS (base de datos espectral AIST) 19460
Número MDL
MFCD00037221
Inchi | 1S/C11H22N2O4/c1-11(2,3)17-10(16)13-7-5-4-6-8(12)9(14)15/h8H,4-7,12H2,1-3H3, (H,13,16)(H,14,15)/t8-/m0/s1 |
InChIkey | VVQIIIAZJXTLRE-QMMMGPOBSA-N |
SONRISAS | CC(C)(OC(NCCCC[C@H](N)C(O)=O)=O)C |
BRN | 2417626 |
Especificación
Elemento de prueba | Especificación |
Apariencia | Polvo blanco a blanquecino |
Pureza(HPLC) | ≥98,5% |
Rotación específica[α]20/D | +15,0°~ +19,0°(do=1,AcOH) |
Ensayo | 98,0%~102,0% |
Contenido de agua (KF) | ≤2,0% |
Información de seguridad
Palabras de advertencia | Advertencia |
Indicación de peligro: | H315;H319;H335 |
Declaración de precaución: | P261;P264;P271;P280;P302+P352;P304+P340;P305+P351+P338;P312;P321;P332+P313;P337+P313;P362;P403+P233;P405;P501 |
Número de transporte de mercancías peligrosas | NONH para todos los modos de transporte |
WGK Alemania: | 3 |
Instrucciones de seguridad:: | 24/25 |
Condiciones de almacenaje | 2-8°C |
CÓDIGO SA: 2924199090